Date | Total | Article | Utilizador | Wikisource | Ficheiro | MediaWiki | Predefinição | Ajuda | Categoria | Portal | Autor | Galeria | Página | Em Tradução | Anexo | TimedText | Módulo | Translations | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 December | 6 | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||
29 December | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 December | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 December | 17 | 14 | 82 % | 1 | 5.9 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||
26 December | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 December | 4 | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 December | 13 | 12 | 92 % | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 December | 10 | 4 | 40 % | 1 | 10 % | 3 | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||
21 December | 6 | 4 | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 December | 10 | 6 | 60 % | 4 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 December | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 December | 7 | 3 | 43 % | 3 | 43 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||
16 December | 10 | 3 | 30 % | 5 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 December | 31 | 2 | 6.5 % | 24 | 77 % | 5 | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||
14 December | 6 | 5 | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 December | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 December | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 December | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 December | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 December | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 December | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 December | 10 | 5 | 50 % | 2 | 20 % | 2 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
4 December | 8 | 1 | 13 % | 1 | 13 % | 2 | 25 % | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||
3 December | 7 | 3 | 43 % | 1 | 14 % | 3 | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2 December | 24 | 24 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 December |
Date | Discussão | Utilizador Discussão | Wikisource Discussão | Ficheiro Discussão | MediaWiki Discussão | Predefinição Discussão | Ajuda Discussão | Categoria Discussão | Portal Discussão | Autor Discussão | Galeria Discussão | Página Discussão | Discussão Em Tradução | Anexo Discussão | TimedText talk | Módulo Discussão | Translations talk | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 December | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 December | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 December | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 December | 2 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 December | 2 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 December | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 December | 2 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 December | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 December | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 December | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 December |