Date | Total | Article | Utilizador | Wikisource | Ficheiro | MediaWiki | Predefinição | Ajuda | Categoria | Portal | Autor | Galeria | Página | Em Tradução | Anexo | TimedText | Módulo | Translations | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | 17 | 11 | 65 % | 1 | 5.9 % | 1 | 5.9 % | 1 | 5.9 % | ||||||||||||||||||||||||||
29 June | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 June | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 June | 16 | 5 | 31 % | 2 | 13 % | 3 | 19 % | 1 | 6.3 % | 2 | 13 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||||
26 June | 5 | 2 | 40 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
25 June | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 June | 4 | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 June | 61 | 57 | 93 % | 1 | 1.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 June | 14 | 7 | 50 % | 1 | 7.1 % | 2 | 14 % | 1 | 7.1 % | 1 | 7.1 % | ||||||||||||||||||||||||
21 June | 22 | 18 | 82 % | 1 | 4.5 % | 2 | 9.1 % | 1 | 4.5 % | ||||||||||||||||||||||||||
20 June | 15 | 8 | 53 % | 2 | 13 % | 1 | 6.7 % | 3 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||
19 June | 94 | 94 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 June | 23 | 11 | 48 % | 1 | 4.3 % | 2 | 8.7 % | 3 | 13 % | 1 | 4.3 % | ||||||||||||||||||||||||
17 June | 16 | 5 | 31 % | 1 | 6.3 % | 2 | 13 % | 7 | 44 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||||||
16 June | 5 | 2 | 40 % | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 June | 50 | 45 | 90 % | 5 | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 June | 19 | 6 | 32 % | 6 | 32 % | 3 | 16 % | 1 | 5.3 % | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||||||||||||
13 June | 87 | 74 | 85 % | 3 | 3.4 % | 3 | 3.4 % | 3 | 3.4 % | 3 | 3.4 % | ||||||||||||||||||||||||
12 June | 9 | 1 | 11 % | 1 | 11 % | 1 | 11 % | 1 | 11 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||||||
11 June | 7 | 2 | 29 % | 3 | 43 % | 1 | 14 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||
10 June | 27 | 17 | 63 % | 1 | 3.7 % | 3 | 11 % | 1 | 3.7 % | 2 | 7.4 % | 2 | 7.4 % | ||||||||||||||||||||||
9 June | 14 | 4 | 29 % | 1 | 7.1 % | 1 | 7.1 % | 1 | 7.1 % | ||||||||||||||||||||||||||
8 June | 7 | 3 | 43 % | 1 | 14 % | 3 | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||
7 June | 18 | 12 | 67 % | 5 | 28 % | 1 | 5.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||
6 June | 16 | 12 | 75 % | 1 | 6.3 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||
5 June | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 June | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 June | 7 | 3 | 43 % | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 June | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 June |
Date | Discussão | Utilizador Discussão | Wikisource Discussão | Ficheiro Discussão | MediaWiki Discussão | Predefinição Discussão | Ajuda Discussão | Categoria Discussão | Portal Discussão | Autor Discussão | Galeria Discussão | Página Discussão | Discussão Em Tradução | Anexo Discussão | TimedText talk | Módulo Discussão | Translations talk | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | 1 | 5.9 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 June | 1 | 6.3 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 June | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 June | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 June | 1 | 1.6 % | 2 | 3.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 June | 1 | 7.1 % | 1 | 7.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 June | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 June | 4 | 17 % | 1 | 4.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 June | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 June | 1 | 5.3 % | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 June | 1 | 1.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 June | 1 | 11 % | 2 | 22 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||
11 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 June | 1 | 3.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 June | 7 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 June | 1 | 6.3 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 June | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 June |